Our Pricing
Our highly flexible pricing accomodates business and teams of all sizes right up to 500 users, all the way from a monthly subscription model right up to long term three year deals.
If you want to book a call, explore our pricing options in further detail or have any questions relating to our courses, please email us at sales@barefootelearning.com.
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £149 | £119 | £89 |
26 - 50 | £109 | £89 | £65 |
51 - 100 | £99 | £79 | £59 |
101 - 500 | £75 | £59 | £45 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £199 | £159 | £119 |
26 - 50 | £149 | £119 | £89 |
51 - 100 | £135 | £109 | £79 |
101 - 500 | £99 | £79 | £59 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £199 | £159 | £119 |
26 - 50 | £149 | £119 | £89 |
51 - 100 | £135 | £109 | £79 |
101 - 500 | £99 | £79 | £59 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £249 | £199 | £149 |
26 - 50 | £185 | £149 | £110 |
51 - 100 | £165 | £129 | £99 |
101 - 500 | £125 | £99 | £75 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £199 | £159 | £119 |
26 - 50 | £149 | £119 | £89 |
51 - 100 | £135 | £109 | £79 |
101 - 500 | £99 | £79 | £59 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £199 | £159 | £119 |
26 - 50 | £149 | £119 | £89 |
51 - 100 | £135 | £109 | £79 |
101 - 500 | £99 | £79 | £59 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £199 | £159 | £119 |
26 - 50 | £149 | £119 | £89 |
51 - 100 | £135 | £109 | £79 |
101 - 500 | £99 | £79 | £59 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £199 | £159 | £119 |
26 - 50 | £149 | £119 | £89 |
51 - 100 | £135 | £109 | £79 |
101 - 500 | £99 | £79 | £59 |
No. of learners | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|
1 - 25 | £149 | £119 | £89 |
26 - 50 | £109 | £89 | £65 |
51 - 100 | £99 | £79 | £59 |
101 - 500 | £75 | £59 | £45 |
No. of learners | Per month* / per learner | Annual £ per learner 1 yr contract | Annual £ per learner 2 yr contract | Annual £ per learner 3 yr contract |
---|---|---|---|---|
1 - 25 | £12 | £120 | £96 | £72 |
26 - 50 | £9 | £84 | £69 | £49 |
51 - 100 | £8 | £72 | £59 | £45 |
101 - 500 | £6 | £48 | £39 | £29 |
Can we help?
Talk to us
Book a call
See our courses
Download our catalogues
Try for free
Take a Free Trial